Список штатів США за ВВП: Валовий внутрішній продукт (ВВП) кожної держави показує, наскільки сильною є її економіка. У Сполучених Штатах різні штати мають різний ВВП через такі речі, як населення, ресурси та промисловість. У Каліфорнії найвищий ВВП, оскільки вона має велику економіку з великою кількістю технологій, розваг і сільського господарства. Інші великі штати, такі як Техас, Нью-Йорк і Флорида, також мають високий ВВП, оскільки вони роблять великий внесок в економіку країни.
Навіть менші штати, такі як Делавер і Вайомінг, важливі для фінансів, енергетики та туризму.
список c#
У цій статті ми розглянемо список штатів і територій США за їхнім валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Дані отримані від Бюро економічного аналізу (BEA) у 2022 році. Вони вимірюють ВВП шляхом додавання вартості всього, що виробляється та продається в кожному штаті.
Список штатів США за ВВП
Ось список штатів США за ВВП:
| Штат або федеральний округ | Номінальний ВВП у поточних цінах 2022 (млн. доларів США) | Номінальний ВВП у поточних цінах 2023 (млн. доларів США) | Річна зміна ВВП у поточних цінах 2022 (2021–2022) | Темпи зростання реального ВВП (2021–2022) | Номінальний ВВП на душу населення 2022 | Номінальний ВВП на душу населення 2023 р | % національного 2022 | % національного 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каліфорнія | 3,598,103 | 3,898,158 | 224 862 | 1,0% | 92 190 доларів США | 100 038 доларів США | 14,69% | 14,49% |
| Техас | 2 355 960 | 2,596,144 | 304,191 | 5,6% | 78 456 доларів США | 85 110 доларів США | 8,69% | 8,55% |
| Нью-Йорк | 2 053 180 | 2,168,133 | 151,883 | 5,0% | 4 344 | 0 781 | 8,11% | 8,31% |
| Флорида | 1 389 070 | 1 595 347 | 133,482 | 6,9% | 62 446 доларів США | 70 557 доларів США | 5,37% | 5,34% |
| Іллінойс | 1 033 310 | 1 092 246 | 87,636 | 5,0% | 82 126 доларів США | 033 | 4,11% | 4,13% |
| Пенсильванія | 923 089 | 974,558 | 78,593 | 4,4% | 71 160 доларів США | 75 189 доларів США | 3,67% | 3,72% |
| Огайо | 822 670 | 880,871 | 66 053 | 4,3% | 69 978 доларів США | 74 739 доларів США | 3,67% | 3,26% |
| Грузія | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5,8% | 253 | 73 558 доларів США | 2,99% | 3,00% |
| Нью Джерсі | 745,422 | 806 890 | 62,476 | 4,9% | 80 490 доларів США | 86 847 доларів США | 2,94% | 2,98% |
| Північна Кароліна | 730 072 | 773,365 | 67,951 | 6,7% | 243 | 373 | 2,87% | 2,84% |
| Вашингтон | 725,514 | 808,344 | 48 025 | 6,7% | 93 193 долари США | 3 462 | 2,92% | 2,91% |
| Массачусетс | 688,392 | 741,343 | 47 060 | 6,4% | 98 609 доларів США | 105 884 доларів США | 2,79% | 2,81% |
| Вірджинія | 649,393 | 712 900 | 44,435 | 4,0% | 74 789 доларів США | 794 | 2,59% | 2,65% |
| Мічиган | 620 696 | 664 452 | 48 490 | 6,2% | 61 859 доларів США | 66 198 доларів США | 2,49% | 2,48% |
| Колорадо | 484,372 | 525,868 | 48 013 | 5,8% | 954 | 89 469 доларів США | 1,85% | 1,84% |
| штат Теннессі | 475,755 | 527,938 | 48 630 | 8,6% | 473 | 081 | 1,83% | 1,78% |
| Арізона | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5,3% | 76 279 доларів США | 83 565 доларів США | 1,92% | 1,98% |
| Індіана | 455 750 | 501,267 | 42,775 | 6,9% | 62 365 доларів США | 68 965 доларів США | 1,80% | 1,80% |
| Міннесота | 446 500 | 475 590 | 34,041 | 5,7% | 66 698 доларів США | 73 047 доларів США | 1,84% | 1,81% |
| Вісконсін | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3,8% | 78 100 доларів США | 82 885 доларів США | 1,80% | 1,80% |
| Міссурі | 389 931 | 425,203 | 31,359 | 4,6% | 63 126 доларів США | 70 569 доларів США | 1,60% | 1,63% |
| Коннектикут | 321 845 | 343,186 | 23 450 | 4,2% | 88 760 доларів США | 623 | 1,30% | 1,59% |
| Орегон | 299,125 | 319,525 | 26 934 | 5,4% | 70 548 доларів США | 94 876 доларів США | 1,17% | 1,33% |
| Південна Кароліна | 295 880 | 325,373 | 26 078 | 5,9% | 56 066 доларів США | 75 477 доларів США | 1,18% | 1,17% |
| Луїзіана | 281,429 | 313,334 | 22 858 | 2,4% | 61 313 доларів США | 60 550 доларів США | 1,12% | 1,18% |
| Алабама | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4,1% | 54 753 долари США | 68 507 доларів США | 1,08% | 1,13% |
| штат Кентуккі | 260,304 | 280 449 | 23,122 | 4,7% | 57 653 долари США | 59 174 доларів США | 1,03% | 1,09% |
| Юта | 248,176 | 275 048 | 22 836 | 6,7% | 424 | 961 | 0,96% | 1,02% |
| Оклахома | 240,534 | 256 974 | 25,198 | 2,2% | 59 894 доларів США | 80 476 доларів США | 0,90% | 0,95% |
| Айова | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6,4% | 221 | 63 390 доларів США | 0,96% | 0,91% |
| Невада | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3,1% | 962 | 78 209 доларів США | 0,84% | 0,94% |
| Канзас | 210 670 | 230,388 | 19,289 | 3,8% | 71 729 доларів США | 75 585 доларів США | 0,84% | 0,82% |
| Арканзас | 165,221 | 176,878 | 16 545 | 5,0% | 54 259 доларів США | 78 348 доларів США | 0,63% | 0,84% |
| Небраска | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5,3% | 82 207 доларів США | 57 657 доларів США | 0,66% | 0,63% |
| Округ Колумбія | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2,8% | 242 853 долари США | 91 553 долари США | 0,67% | 0,64% |
| Міссісіпі | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4,4% | 47 190 доларів США | 259 938 доларів США | 0,55% | 0,70% |
| Нью-Мексико | 122,115 | 131,535 | 12 532 | 2,5% | 57 792 доларів США | 49 911 доларів США | 0,48% | 0,55% |
| Айдахо | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5,8% | 56 496 доларів США | 62 209 доларів США | 0,41% | 0,47% |
| Нью-Гемпшир | 105,414 | 112 065 | 5,741 | 8,5% | 75 565 доларів США | 60 980 доларів США | 0,43% | 0,42% |
| Гаваї | 98,219 | 108 993 | 7,123 | 4,6% | 68 207 доларів США | 79 929 доларів США | 0,38% | 0,40% |
| Західна Вірджинія | 95,588 | 100 240 | 10,154 | 4,0% | 53 852 долари США | 75 946 доларів США | 0,30% | 0,37% |
| Делавер | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3,7% | 85 977 доларів США | 56 630 доларів США | 0,35% | 0,37% |
| Мен | 84 497 | 91,818 | 6,534 | 5,2% | 61 008 доларів США | 91 207 доларів США | 0,33% | 0,33% |
| Північна Дакота | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2,1% | 94 021 долар США | 65 785 доларів США | 0,28% | 0,26% |
| Род-Айленд | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5,5% | 362 | 95 082 долари США | 0,29% | 0,29% |
| Південна Дакота | 67,571 | 73 005 | 5,886 | 4,9% | 74 268 доларів США | 122 | 0,27% | 0,26% |
| Монтана | 65 015 | 71,088 | 6,315 | 6,7% | 57 945 доларів США | 79 412 доларів США | 0,26% | 0,25% |
| Аляска | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0,3% | 722 | 62 753 долари США | 0,24% | 0,24% |
| Вайомінг | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1,1% | 81 586 доларів США | 92 272 долари США | 0,18% | 0,17% |
| Вермонт | 40 617 | 43,384 | 3,513 | 3,5% | 771 | 86 880 доларів США | 0,16% | 0,16% |
| Сполучені Штати | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5,7% | 75 557 доларів США | 82 439 доларів США | 100% | 100% |
Список територій США за ВВП
Це список штатів і територій США за валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Джерелом даних для списку є Бюро економічного аналізу (BEA) у 2022 році. BEA визначило ВВП штату як суму доданої вартості від усіх галузей у штаті.
| Територія | Номінальний ВВП у поточних цінах 2022 (млн. дол. США) | Темпи зростання реального ВВП | Номінальний ВВП на душу населення | Рік довідки |
|---|---|---|---|---|
| Північні Маріанські острови | 858 доларів США | 29,7% | 17 302 долари США | 2020 рік |
| Гуам | 6123 долари США | 1,1% | 35 904 доларів США | 2021 рік |
| Американське Самоа | 871 долар США | 1,7% | 19 673 долари США | 2022 рік |
| Віргінські острови США | 4444 долари США | 2,9% | 41 976 доларів США | 2021 рік |
| Пуерто Ріко | 113 434 доларів США | 3,4% | 35 208 доларів США | 2022 рік |
Висновок
Наведена вище інформація говорить нам про те, скільки грошей заробляє кожен штат у США та наскільки добре розвивається його економіка. Деякі штати, наприклад Каліфорнія і Техас, заробляють багато грошей, тоді як інші, як Вермонт і Вайомінг, заробляють менше. Він також показує, скільки грошей зазвичай має кожна людина в штаті.
У 2022 році економіка США в цілому зросла, що означає, що країна заробила більше грошей, ніж раніше. Але деякі штати справляються краще, ніж інші. Лідерам важливо розуміти ці відмінності та знаходити способи допомогти кожному отримати шанс на економічний успіх.
Пов'язані посилання
1. ВВП індійських штатів і союзних територій
2. Валовий внутрішній продукт - Історія, Tyoes та оцінка
3. Дефлятор ВВП
4. Різниця між номінальним і реальним ВВП
Поширені запитання щодо списку штатів США за ВВП
Що таке ВВП?
Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це загальна вартість усіх товарів і послуг, вироблених у межах держави або країни за певний період, як правило, за рік.
Чому ВВП важливий?
ВВП є важливим показником економічного здоров'я та ефективності. Це допомагає політикам, економістам та інвесторам зрозуміти розмір і темпи зростання економіки.
Який штат США має найвищий ВВП?
Штат з найвищим ВВП у США — Каліфорнія.
Що є економічною столицею США?
Економічною столицею США вважається Нью-Йорк.
Який штат США має найсильнішу економіку?
Каліфорнію часто вважають однією з найсильніших економік серед штатів США.